2022年5月16日富祥药业(300497)早盘点评:
富祥药业早盘下跌2.51%,早盘高开1.50%,报16.97元,盘中最高价格18.47元,最低价格16.12元,上午尾盘收至16.3元,较昨日下跌-0.42元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 300497 富祥药业 2022年5月16日行情分析 | |||
| 证券代码:300497 | 证券名称:富祥药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:16.72元 | 今日收盘:16.3元 | 涨跌金额:-0.42元 | 涨跌幅度:-2.51% |
| 振幅:14.06% | 活跃度:2295 | 总量:510790手 | 现量:300手 |
| 今日开盘:16.97元 | 今日最高:18.47元 | 今日最低:16.12元 | 换手率:11.49% |
| 总金额:89112.44 | 动态市盈:80.19 | 流通股:4.45亿 | 流通市值:72.46亿 |
| 总市值:89.65亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:放量上攻 | |
| 3日涨幅:6.32% | 20日涨幅:10.51% | 60日涨幅:21.19% | 总股本:5.5亿 |
| 总资产:49.54亿 | 净资产:28.41亿 | 资产负债率:42.11% | 未分利润:9.07亿 |
| 股东人数:47680 | 人均持股:8564 | 人均市值:13.96万 | 市净率:3.16 |
| 利润同比:-62.39% | 收入同比:1.82% | 每股净资:5.17元 | 每股收益:0.050㈠ |
| 300497 富祥药业 2022年5月16日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:5436万 | 早盘超大单总额:265.6万 | ||
| 早盘大单总额:2504万 | 早盘中单总额:1661万 | ||
| 早盘小单总额:1005万 | 早盘大宗流入总额:2770万 | ||
| 早盘相对流量:0.75% | 早盘浄买率:6.1% | ||
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10